Revision [687]

Last edited on 2014-03-13 22:46:23 by WangChi
Additions:
||Würstchen ||Innereien---rohe Rippchen || ||
Deletions:
||Würstchen ||Innereien---gebratene Rippchen || ||


Revision [622]

Edited on 2014-02-12 18:19:24 by Skar
Additions:
||Eierkuchen || || ||
Deletions:
||Eiserkuchen || || ||


Revision [612]

Edited on 2014-02-11 20:18:40 by Skar
Additions:
||Eiserkuchen || || ||


Revision [444]

Edited on 2013-03-12 14:42:14 by WangChi
Additions:
||Teig ||Weizen(bringt 10)---oder Mais (bringt 15)---Hefe || ||
Deletions:
||Teig ||Hefe(bringt 10)---oder Mais (bringt 15)---Hefe || ||


Revision [390]

Edited on 2013-02-11 12:36:33 by WangChi
Additions:
|=|Rezept |=|Zutagen |=|Schwierigkeit||
||Maissalat ||Mais---Salatschüssel*1 || ||
||Möhrensalat ||Möhren---Salatschüssel*1 || ||
||Grüner Salat ||Salatkopf---Salatschüssel*1 || ||
||Milchbrötchen ||Teig---Milchflasche || ||
||Grillhähnchen ||Roher Vogel---Pfanne || ||
*1 - Salatschüssel gibts für 2 Lehm beim Feinschmied
Deletions:
|=|Rezept |=|Zutagen |=|Schwierigkeit||
||Maissalat ||Mais---""Salatschüssel""*1 || ||
||Möhrensalat ||Möhren---""Salatschüssel""*1 || ||
||""Grüner"" Salat ||Salatkopf---""Salatschüssel""*1 || ||
||""Milchbrötchen"" ||Teig---Milchflasche || ||
||""Grillhähnchen"" ||Roher Vogel---Pfanne || ||
*1 - ""Salatschüssel"" gibts für 2 Lehm beim Feinschmied


Revision [342]

Edited on 2013-01-27 19:27:13 by WangChi
Additions:
>>==Kategorie==
AllgemeinHandwerker>>======Koch======
Deletions:
======Koch======
----
==Kategorie==
AllgemeinHandwerker


Revision [311]

Edited on 2013-01-27 19:08:09 by WangChi
Additions:
----


Revision [269]

Edited on 2013-01-27 18:18:10 by WangChi
Additions:
==Kategorie==
AllgemeinHandwerker


Revision [142]

Edited on 2013-01-15 19:26:24 by WangChi
Additions:
Für einige Rezepte muss man an einer Feuerstelle oder Schmiedefeuer stehen. Für die zu backenden Dinge braucht man einen Backofen.


Revision [141]

Edited on 2013-01-15 19:19:49 by WangChi
Additions:
||Teig ||Hefe(bringt 10)---oder Mais (bringt 15)---Hefe || ||
||Schinken ||Roher Schinken || ||
||Fischpastete ||Fisch---Teig---backen ||80-100% ||
||Hühnerpastete ||Rohe Hühner---Teig---backen ||80-100% ||
||Fleischpastete ||Rippchen---Teig---backen ||80-100% ||
|| ||-||40 ||Rippchen ||
||40 ||-||50 ||Fisch ||
||50 ||-||60-65||Würstchen ||
||75 ||-||90 ||Pasteten ||
||90 ||-|| ||Sushi ||
Deletions:
||Teig ||Hefe(bringt 10)---oder Mail (bringt 15)---Hefe|| ||
||Schinken ||Roher Schinken || ||
||Fischpastete ||Fisch---Teig---backen ||80-95% ||
||Hühnerpastete ||Rohe Hühner---Teig---backen ||80-95% ||
||Fleischpastete ||''Fleisch?''---Teig---backen ||80-95% ||
|| ||-|| 40||Rippchen||
||40||-||50||Fisch||
||50||-||60-65||Würstchen||
||75||-||90||Pasteten||
||90||-|| ||Sushi||


Revision [116]

Edited on 2013-01-14 19:32:49 by WangChi
Additions:
||Maissalat ||Mais---""Salatschüssel""*1 || ||
||Möhrensalat ||Möhren---""Salatschüssel""*1 || ||
||""Grüner"" Salat ||Salatkopf---""Salatschüssel""*1 || ||
||Brot ||Teig---Brotschieber || ||
||""Milchbrötchen"" ||Teig---Milchflasche || ||
||Muffins ||Teig---Honig || ||
||Eischneekuchen ||rohe Eier---Teig || ||
||Birnenkuchen ||Birnen---Teig ||hoch ||
||Apfelkuchen ||Äpfel---Teig ||hoch ||
||Pfirsichkuchen ||Pfirsiche---Teig ||hoch ||
||Kekse ||Teig---Keksform || ||
||Teig ||Hefe(bringt 10)---oder Mail (bringt 15)---Hefe|| ||
||Spiegeleier ||Rohe Eier---Bratfanne || ||
||gebratene Rippchen||Rohe Rippchen---Pfanne || ||
||gebratener Fisch ||Roher Fisch---Pfanne || ||
||Zwiebelpizza ||Zwiebeln---Teig || ||
||Käsepizza ||Käserat oder -ecke---Teig || ||
||Pizza ||Würstchen---Teig || ||
||Lammkeule ||rohe Lammkeule---Pfanne || ||
||Hühnerbeine ||Rohes Hühnerbein---Pfanne || ||
||""Grillhähnchen"" ||Roher Vogel---Pfanne || ||
||Fischpastete ||Fisch---Teig---backen ||80-95% ||
||Hühnerpastete ||Rohe Hühner---Teig---backen ||80-95% ||
||Fleischpastete ||''Fleisch?''---Teig---backen ||80-95% ||
||Sushiplatte ||Seegras---Roher Fisch ||90- % ||
||Sushirolle ||Roher Fisch---Seegras ||90- % ||
||Würstchen ||Innereien---gebratene Rippchen || ||
Deletions:
||Maissalat ||Mais""<br />Salatschüssel""*1 || ||
||Möhrensalat ||Möhren""<br />Salatschüssel""*1 || ||
||""Grüner"" Salat ||Salatkopf""<br />Salatschüssel""*1 || ||
||Brot ||Teig""<br />""Brotschieber || ||
||""Milchbrötchen"" ||Teig""<br />""Milchflasche || ||
||Muffins ||Teig""<br />""Honig || ||
||Eischneekuchen ||rohe Eier""<br />""Teig || ||
||Birnenkuchen ||Birnen""<br />""Teig ||hoch ||
||Apfelkuchen ||Äpfel""<br />""Teig ||hoch ||
||Pfirsichkuchen ||Pfirsiche""<br />""Teig ||hoch ||
||Kekse ||Teig""<br />""Keksform || ||
||Teig ||Hefe(bringt 10)""<br />""oder Mail (bringt 15)""<br />""Hefe|| ||
||Spiegeleier ||Rohe Eier""<br />""Bratfanne || ||
||gebratene Rippchen||Rohe Rippchen""<br />""Pfanne || ||
||gebratener Fisch ||Roher Fisch""<br />""Pfanne || ||
||Zwiebelpizza ||Zwiebeln""<br />""Teig || ||
||Käsepizza ||Käserat oder -ecke""<br />""Teig || ||
||Pizza ||Würstchen""<br />""Teig || ||
||Lammkeule ||rohe Lammkeule""<br />""Pfanne || ||
||Hühnerbeine ||Rohes Hühnerbein""<br />""Pfanne || ||
||""Grillhähnchen"" ||Roher Vogel""<br />""Pfanne || ||
||Fischpastete ||Fisch""<br />""Teig""<br />""backen ||80-95% ||
||Hühnerpastete ||Rohe Hühner""<br />""Teig""<br />""backen ||80-95% ||
||Fleischpastete ||''Fleisch?''""<br />""Teig""<br />""backen ||80-95% ||
||Sushiplatte ||Seegras""<br />""Roher Fisch ||90- % ||
||Sushirolle ||Roher Fisch""<br />""Seegras ||90- % ||
||Würstchen ||Innereien""<br />""gebratene Rippchen || ||


Revision [112]

Edited on 2013-01-14 15:44:38 by WangChi
Additions:
======Koch======
=====Rezepte=====
|=|Rezept |=|Zutagen |=|Schwierigkeit||
||Maissalat ||Mais""<br />Salatschüssel""*1 || ||
||Möhrensalat ||Möhren""<br />Salatschüssel""*1 || ||
||""Grüner"" Salat ||Salatkopf""<br />Salatschüssel""*1 || ||
||Brot ||Teig""<br />""Brotschieber || ||
||""Milchbrötchen"" ||Teig""<br />""Milchflasche || ||
||Muffins ||Teig""<br />""Honig || ||
||Eischneekuchen ||rohe Eier""<br />""Teig || ||
||Birnenkuchen ||Birnen""<br />""Teig ||hoch ||
||Apfelkuchen ||Äpfel""<br />""Teig ||hoch ||
||Pfirsichkuchen ||Pfirsiche""<br />""Teig ||hoch ||
||Kekse ||Teig""<br />""Keksform || ||
||Teig ||Hefe(bringt 10)""<br />""oder Mail (bringt 15)""<br />""Hefe|| ||
||Spiegeleier ||Rohe Eier""<br />""Bratfanne || ||
||Schinken ||Roher Schinken || ||
||gebratene Rippchen||Rohe Rippchen""<br />""Pfanne || ||
||gebratener Fisch ||Roher Fisch""<br />""Pfanne || ||
||Zwiebelpizza ||Zwiebeln""<br />""Teig || ||
||Käsepizza ||Käserat oder -ecke""<br />""Teig || ||
||Pizza ||Würstchen""<br />""Teig || ||
||Lammkeule ||rohe Lammkeule""<br />""Pfanne || ||
||Hühnerbeine ||Rohes Hühnerbein""<br />""Pfanne || ||
||""Grillhähnchen"" ||Roher Vogel""<br />""Pfanne || ||
||Fischpastete ||Fisch""<br />""Teig""<br />""backen ||80-95% ||
||Hühnerpastete ||Rohe Hühner""<br />""Teig""<br />""backen ||80-95% ||
||Fleischpastete ||''Fleisch?''""<br />""Teig""<br />""backen ||80-95% ||
||Sushiplatte ||Seegras""<br />""Roher Fisch ||90- % ||
||Sushirolle ||Roher Fisch""<br />""Seegras ||90- % ||
||Würstchen ||Innereien""<br />""gebratene Rippchen || ||
=====Skillvorschlag=====
|=|(x:3)Skillbereicht|=|Rezept||
|| ||-|| 40||Rippchen||
||40||-||50||Fisch||
||50||-||60-65||Würstchen||
||60-65||-||65-75||Vogel/Lammkeule/Hühnerbein||
||75||-||90||Pasteten||
||90||-|| ||Sushi||
Deletions:
|=|Rezept|=|Zutagen|=|Schwierigkeit||
||Maissalat||Mais""<br />Salatschüssel""*1|| ||
||Möhrensalat||Möhren""<br />Salatschüssel""*1|| ||
||""Grüner"" Salat||Salatkopf""<br />Salatschüssel""*1|| ||
||Brot||Teig""<br />""Brotschieber|| ||
||""Milchbrötchen""||Teig""<br />""Milchflasche|| ||
||Muffins||Teig""<br />""Honig|| ||
||Eischneekuchen||rohe Eier""<br />""Teig|| ||
||Birnenkuchen||Birnen""<br />""Teig||hoch||
||Apfelkuchen||Äpfel""<br />""Teig||hoch||
||Pfirsichkuchen||Pfirsiche""<br />""Teig||hoch||
||Kekse||Teig""<br />""Keksform|| ||
||Teig||Hefe(bringt 10)""<br />""oder Mail (bringt 15)""<br />""Hefe|| ||


Revision [103]

The oldest known version of this page was created on 2013-01-13 21:52:33 by WangChi
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki